بحث
| --- | الوصف | 
|---|---|
| العبوة | Tube de 250 G | 
| التركيز (الإستعمال) | |
| مختبر | COOPER PHARMA | 
| مكونات | GLYCEROL 15 % | PARAFFINE LIQUIDE 2 % | VASELINE 8 % | 
| الصنف الدوائي | Protecteur cutané | 
| كود ATC | D02AC | 
| PPH | د.م. 31,80 | 
| PPV | د.م. 51,00 | 
| قابل للاسترداد | لا | 
| الاسترداد الأساسي | د.م. 0,00 | 
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 | 
| جدول | none | 
| الوضع التسويقي | مسوق | 
| النوع | دواء | 
| إرشادات | |
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات | 
الإبلاغ عن مشكلة