بحث
| --- | الوصف |
|---|---|
| العبوة | Flacon de 2.5 ml |
| التركيز (الإستعمال) | 0.01 % |
| مختبر | BOTTU S.A. |
| مكونات | Latanoprost |
| الصنف الدوائي | Ophtalmologie, analogue de prostaglandine |
| كود ATC | S01EE01 |
| PPH | د.م. 63,60 |
| PPV | د.م. 102,10 |
| قابل للاسترداد | نعم |
| الاسترداد الأساسي | د.م. 102,10 |
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 |
| جدول | A |
| الوضع التسويقي | مسوق |
| النوع | دواء |
| إرشادات | Réduction de la pression intraoculaire élevée (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert et d’hypertonie intraoculaire chez l’adulte (y compris le sujet âgé). Réduction de la PIO élevée chez les patients pédiatriques ayant une PIO élevée et souffrant de glaucome pédiatrique. |
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات |
الإبلاغ عن مشكلة