بحث
| --- | الوصف | 
|---|---|
| العبوة | Boîte de 36 | 
| التركيز (الإستعمال) | |
| مختبر | SOTHEMA | 
| مكونات | Fénoprofène | 
| الصنف الدوائي | Anti-inflammatoire non stéroïdien | 
| كود ATC | M01AE04 | 
| PPH | د.م. 47,70 | 
| PPV | د.م. 76,50 | 
| قابل للاسترداد | نعم | 
| الاسترداد الأساسي | د.م. 76,50 | 
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 | 
| جدول | C | 
| الوضع التسويقي | مسوق | 
| النوع | دواء | 
| إرشادات | |
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات | 
الإبلاغ عن مشكلة