بحث
| --- | الوصف | 
|---|---|
| العبوة | Boîte de 30 | 
| التركيز (الإستعمال) | 12.5 MG | 
| مختبر | PFIZER MAROC | 
| مكونات | Sunitinib | 
| الصنف الدوائي | Antinéoplasique, inhibiteur de multikinase | 
| كود ATC | L01XE04 | 
| PPH | د.م. 9.733,00 | 
| PPV | د.م. 9.920,00 | 
| قابل للاسترداد | نعم | 
| الاسترداد الأساسي | د.م. 9.920,00 | 
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 | 
| جدول | A | 
| الوضع التسويقي | مسوق | 
| النوع | دواء | 
| إرشادات | Traitement de patients atteints de carcinome rénal avancé et/ou métastatique (RCC). Traitement de patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales malignes (GIST) en cas de résistance ou d'intolérance à l'imatinib. Traitement de patients atteints de carcinome neuro-endocrine du pancréas, non résécable, bien différencié, avancé et/ou métastatique (pancreatic NET). | 
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات | 
الإبلاغ عن مشكلة