بحث
| --- | الوصف | 
|---|---|
| العبوة | Boîte de 28 | 
| التركيز (الإستعمال) | 20 MG | 50 MG | 
| مختبر | MAPHAR | 
| مكونات | Nifedipine | Aténolol | 
| الصنف الدوائي | Association de 2 antihypertenseurs : Bétabloquant et inhibiteur calcique | 
| كود ATC | C07FB03 | 
| PPH | د.م. 92,70 | 
| PPV | د.م. 148,20 | 
| قابل للاسترداد | نعم | 
| الاسترداد الأساسي | د.م. 148,20 | 
| معدل الاسترداد | د.م. 0,00 | 
| جدول | A | 
| الوضع التسويقي | مسوق | 
| النوع | دواء | 
| إرشادات | Hypertension artérielle. | 
| تحذيرات | |
| الإستعمال | |
| تجنب | |
| الأثار الجانبية | |
| التفاعلات | 
الإبلاغ عن مشكلة