Suche
| --- | Beschreibung | 
|---|---|
| Packung | Boite de 56 | 
| Dosierungsstärke (Dosierung) | 2.5 MG | 850 MG | 
| Labor | BOTTU S.A. | 
| Zutaten | Metformine | linagliptine | 
| Therapeutische Klasse | Antidiabétique, biguanide avec gliptine (inhibiteur de la DPP-4) | 
| ATC-Code | A10BD11 | 
| PPH | 29,74 € | 
| PPV | 44,74 € | 
| Erstattungsfähig | Nein | 
| Rückerstattung Basis | 0,00 € | 
| Erstattungssatz | 0,00 € | 
| Tabelle | A | 
| Marketingstatus | Kommerzialisiert | 
| Typ | Medikation | 
| Verwendungen | |
| Warnungen | |
| Dosierung | |
| Ausschluss | |
| Seiteneffekte | |
| Interaktionen | 
ein Problem melden