Search
| --- | Description | 
|---|---|
| Pack | Tube de 80 g | 
| Strength (Dosage) | 1 % | 
| Laboratory | SOTHEMA | 
| Ingredients | Parachlorométacresol Gaïazuléne | Alphatocophérol Acétate | Allantoïne | 
| Therapeutic class | Emoliant protecteur | 
| ATC code | D02AX | 
| PPH | $1.20 | 
| PPV | $1.92 | 
| Refundable | No | 
| Refund base | $0.00 | 
| Refund rate | $0.00 | 
| Table | none | 
| Marketing status | Commercialized | 
| Type | Not specified | 
| Uses | Traitement symptomatique local des plaies et brûlures superficielles non infectées peu étendues. | 
| Warnings | |
| Dosage | |
| Avoid | |
| Side effects | |
| Interactions | 
Report a problem