Search
| --- | Description |
|---|---|
| Pack | Boîte de 100 |
| Strength (Dosage) | 66 MG |
| Laboratory | SYNTHEMEDIC |
| Ingredients | Fumarate Ferreux |
| Therapeutic class | Antianémique |
| ATC code | B03AA10 |
| PPH | $1.56 |
| PPV | $2.51 |
| Refundable | Yes |
| Refund base | $2.51 |
| Refund rate | $0.00 |
| Table | none |
| Marketing status | Commercialized |
| Type | Medication |
| Uses | Traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte lorsqu'un apport alimentaire suffisant en fer ne peut être assuré. |
| Warnings | |
| Dosage | |
| Avoid | |
| Side effects | |
| Interactions |
Report a problem