Search
| --- | Description | 
|---|---|
| Pack | Boîte de 50 | 
| Strength (Dosage) | 500 MG | 
| Laboratory | COOPER PHARMA | 
| Ingredients | Metformine | 
| Therapeutic class | Antidiabétique, biguanide | 
| ATC code | A10BA02 | 
| PPH | $1.30 | 
| PPV | $2.08 | 
| Refundable | Yes | 
| Refund base | $1.95 | 
| Refund rate | $0.00 | 
| Table | A | 
| Marketing status | Commercialized | 
| Type | Medication | 
| Uses | Traitement du diabète de type 2, en particulier en cas de surcharge pondérale, lorsque le régime alimentaire et l’exercice physique ne sont pas suffisants pour rétablir l’équilibre glycémique. - Chez l’adulte, la metformine peut être utilisée en monothérapie ou en association avec d’autres antidiabétiques oraux ou avec l’insuline. · Chez l’enfant de plus de 10 ans et l’adolescent, la metformine peut être utilisée en monothérapie ou en association avec l’insuline. Une réduction des complications liées au diabète a été observée chez des patients adultes diabétiques de type 2 en surcharge pondérale traités par la metformine en première intention, après échec du régime alimentaire. | 
| Warnings | |
| Dosage | |
| Avoid | |
| Side effects | |
| Interactions | 
Report a problem