Buscar
| --- | Descripción |
|---|---|
| Paquete | Boîte de 21 |
| Fuerza (Dosis) | 3 MG | 0.02 MG |
| Laboratorio | MSD MAROC |
| Ingredientes | Ethinylestradiol | Desogestrel |
| Clase terapeutica | Contraceptifs oraux combiné |
| Código ATC | G03AA09 |
| PPH | 3,43 € |
| PPV | 5,51 € |
| Reembolsable | No |
| Base de reembolso | 0,00 € |
| Tasa de reembolso | 0,00 € |
| Tabla | A |
| Estado de comercialización | Comercializado |
| Tipo | Medicamento |
| Uso | Contraception orale. La décision de prescrire MERCILON doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à MERCILON en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). |
| Advertencias | |
| Dosis | |
| Evitar | |
| Efectos secundarios | |
| Interacciones |
Reportar un problema