Chercher
| --- | Description | 
|---|---|
| Pack | Boîte de 30 | 
| Puissance (Dosage) | 6.25 MG | 
| Laboratoire | COOPER PHARMA | 
| Ingrédients | Carvédilol | 
| Classe thérapeutique | Bêtabloquant | 
| Code ATC | C07AG02 | 
| PPH | 2,79 € | 
| PPV | 4,46 € | 
| Remboursable | Oui | 
| Base de remboursement | 4,46 € | 
| Taux de remboursement | 0,00 € | 
| Table | A | 
| Statut commercial | Commercialisé | 
| Type | Médicament | 
| Utilisations | Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique stable, légère, modérée et sévère (fraction d'éjection ≤ 35%), en association avec le traitement conventionnel comportant inhibiteur de l'enzyme de conversion, diurétique et, le plus souvent, digitalique. - Dans un programme d'études cliniques, chez des patients en insuffisance cardiaque légère à modérée, le carvédilol a permis de réduire la mortalité à 6 mois de 50%, IC 95% [33% - 75%]. - Dans l'étude COPERNICUS menée chez des patients en insuffisance cardiaque sévère non décompensée, le carvédilol a permis de réduire la mortalité à 1 an de 35%, IC 95% [19% - 48%]. | 
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions | 
Signaler un problème