Chercher
| --- | Description | 
|---|---|
| Pack | 20 ampoules de 10 ml | 
| Puissance (Dosage) | 50 MG | 1.33 MG | 0.70 MG | 
| Laboratoire | MAPHAR | 
| Ingrédients | GLUCONATE DE CUIVRE | GLUCONATE DE MANGANESE | Gluconate de fer | 
| Classe thérapeutique | Antianémique | 
| Code ATC | B03AA03 | 
| PPH | 2,55 € | 
| PPV | 4,08 € | 
| Remboursable | Non | 
| Base de remboursement | 0,00 € | 
| Taux de remboursement | 0,00 € | 
| Table | none | 
| Statut commercial | Commercialisé | 
| Type | Médicament | 
| Utilisations | |
| Avertissements | |
| Dosage | |
| Éviter | |
| Effets secondaires | |
| Interactions | 
Signaler un problème